O episódio final de Baban Baban Ban Vampire registrou uma audiência de 2,8%, enquanto a conclusão de Blue Miburo ficou com 2,4%.
Além disso, a adaptação em live-action de 2013 baseada na série de romances The Dinner Table Detective (Nazotoki wa Dinner no Ato de), escrita por Tokuya Higashigawa, foi exibida pela Fuji TV no sábado, 29 de março, às 21h, e conquistou 4,9% de audiência.
Já o clássico filme animado Astro Boy: Hero of Space, lançado originalmente em 1964, foi ao ar pela NHK no domingo, 30 de março, às 23h, com uma audiência de 1,6%.
Os 13 animes mais assistidos na TV japonesa (região de Kanto):
Título | Emissora | Data | Horário | Duração | Audiência (%) |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 30/03 (Dom) | 18:30 | 30 min | 7,4 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 30/03 (Dom) | 18:00 | 30 min | 5,5 |
Detective Conan | NTV | 29/03 (Sáb) | 18:00 | 30 min | 5,4 |
Diário de uma Botica (The Apothecary Diaries) | NTV | 28/03 (Sex) | 23:40 | 30 min | 3,3 |
Doraemon | TV Asahi | 29/03 (Sáb) | 17:00 | 30 min | 3,2 |
You and Idol Precure♪ | TV Asahi | 30/03 (Dom) | 08:30 | 30 min | 2,9 |
Baban Baban Ban Vampire (final) | TV Asahi | 29/03 (Sáb) | 23:30 | 30 min | 2,8 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 29/03 (Sáb) | 16:30 | 30 min | 2,6 |
One Piece (último episódio nesse horário) | Fuji TV | 30/03 (Dom) | 09:30 | 30 min | 2,5 |
Blue Miburo (final) | NTV | 29/03 (Sáb) | 17:30 | 30 min | 2,4 |
George, o Curioso (versão animada) | NHK-E | 29/03 (Sáb) | 08:35 | 25 min | 1,9 |
Shaun, o Carneiro | NHK-E | 29/03 (Sáb) | 08:10 | 20 min | 1,7 |
Detetive Bumbum (Oshiri Tantei) | NHK-E | 29/03 (Sáb) | 09:00 | 20 min | 1,7 |
Os dados de audiência refletem a porcentagem estimada de lares na região de Kanto, no Japão, que assistiram a cada programa ao vivo. Exibições gravadas e assistidas posteriormente não são contabilizadas.